全国の指定緊急避難場所データ(災害別対応状況)
全国の指定緊急避難場所は115,768件。うち洪水に対応するのは71,892件で、約4割(43,876件)は洪水を想定した場所ではありません。避難場所は災害の種類(洪水・土砂災害・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象)ごとに指定されるためです。
都道府県別
| 都道府県 | 避難場所 | 洪水対応率 |
|---|---|---|
| 北海道 | 7,429件 | 60% |
| 青森県 | 2,366件 | 68% |
| 岩手県 | 2,625件 | 56% |
| 宮城県 | 2,438件 | 69% |
| 秋田県 | 2,075件 | 59% |
| 山形県 | 2,727件 | 38% |
| 福島県 | 2,535件 | 76% |
| 茨城県 | 1,995件 | 78% |
| 栃木県 | 1,227件 | 75% |
| 群馬県 | 1,750件 | 75% |
| 埼玉県 | 2,876件 | 62% |
| 千葉県 | 2,924件 | 76% |
| 東京都 | 2,269件 | 60% |
| 神奈川県 | 3,342件 | 80% |
| 新潟県 | 2,911件 | 62% |
| 富山県 | 1,432件 | 71% |
| 石川県 | 1,548件 | 53% |
| 福井県 | 1,282件 | 46% |
| 山梨県 | 1,048件 | 63% |
| 長野県 | 3,962件 | 73% |
| 岐阜県 | 3,194件 | 70% |
| 静岡県 | 2,884件 | 51% |
| 愛知県 | 5,818件 | 51% |
| 三重県 | 3,785件 | 57% |
| 滋賀県 | 971件 | 82% |
| 京都府 | 1,449件 | 76% |
| 大阪府 | 5,570件 | 55% |
| 兵庫県 | 3,677件 | 73% |
| 奈良県 | 1,235件 | 82% |
| 和歌山県 | 2,606件 | 48% |
| 鳥取県 | 1,534件 | 57% |
| 島根県 | 1,353件 | 65% |
| 岡山県 | 2,620件 | 68% |
| 広島県 | 3,135件 | 74% |
| 山口県 | 1,721件 | 77% |
| 徳島県 | 2,108件 | 35% |
| 香川県 | 959件 | 78% |
| 愛媛県 | 1,974件 | 45% |
| 高知県 | 2,802件 | 35% |
| 福岡県 | 3,406件 | 69% |
| 佐賀県 | 481件 | 86% |
| 長崎県 | 1,848件 | 72% |
| 熊本県 | 1,731件 | 68% |
| 大分県 | 1,875件 | 66% |
| 宮崎県 | 2,368件 | 36% |
| 鹿児島県 | 2,525件 | 58% |
| 沖縄県 | 1,378件 | 56% |
洪水向けの登録が少ない市区町村(登録30件以上)
洪水非対応率が高い順。広域避難(区域外への避難)を方針とする自治体も含まれるため、順位は危険度や行政対応の優劣を示すものではありません。
| # | 市区町村 | 登録数 | 洪水対応 | 非対応率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡山県岡山市 | 319件 | 0件 | 100% |
| 2 | 高知県土佐清水市 | 220件 | 0件 | 100% |
| 3 | 高知県宿毛市 | 203件 | 0件 | 100% |
| 4 | 高知県須崎市 | 183件 | 0件 | 100% |
| 5 | 秋田県男鹿市 | 170件 | 0件 | 100% |
| 6 | 山梨県富士川町 | 158件 | 0件 | 100% |
| 7 | 和歌山県白浜町 | 155件 | 0件 | 100% |
| 8 | 愛媛県上島町 | 121件 | 0件 | 100% |
| 9 | 東京都江戸川区 | 112件 | 0件 | 100% |
| 10 | 沖縄県宮古島市 | 106件 | 0件 | 100% |
| 11 | 秋田県潟上市 | 96件 | 0件 | 100% |
| 12 | 福岡県春日市 | 86件 | 0件 | 100% |
| 13 | 神奈川県横須賀市 | 79件 | 0件 | 100% |
| 14 | 徳島県牟岐町 | 78件 | 0件 | 100% |
| 15 | 広島県坂町 | 77件 | 0件 | 100% |
| 16 | 鹿児島県長島町 | 70件 | 0件 | 100% |
| 17 | 岩手県大船渡市 | 66件 | 0件 | 100% |
| 18 | 愛知県東栄町 | 65件 | 0件 | 100% |
| 19 | 鹿児島県鹿屋市 | 65件 | 0件 | 100% |
| 20 | 高知県土佐市 | 64件 | 0件 | 100% |
| 21 | 埼玉県羽生市 | 61件 | 0件 | 100% |
| 22 | 埼玉県飯能市 | 60件 | 0件 | 100% |
| 23 | 愛媛県伊方町 | 60件 | 0件 | 100% |
| 24 | 高知県日高村 | 59件 | 0件 | 100% |
| 25 | 長野県富士見町 | 56件 | 0件 | 100% |
| 26 | 北海道根室市 | 55件 | 0件 | 100% |
| 27 | 熊本県宇土市 | 53件 | 0件 | 100% |
| 28 | 宮城県南三陸町 | 52件 | 0件 | 100% |
| 29 | 鹿児島県屋久島町 | 51件 | 0件 | 100% |
| 30 | 埼玉県加須市 | 50件 | 0件 | 100% |
⚠️ 「洪水向けの登録がない・少ない」ことは、自治体の対応不足を意味するとは限りません。広域避難(区域外への立ち退き避難)など別の避難方針を定めている場合があります。実際の災害時は自治体の避難情報を最優先してください。
出典: 国土地理院 指定緊急避難場所データ(市町村報告に基づく)・集計日 2026-09-02 ・ ニゲドコによる集計