福島県の指定緊急避難場所(市区町村別)
福島県には指定緊急避難場所が2,535件登録されており、うち洪水に対応するのは1,932件(76%)です。市区町村ごとの詳しい災害別対応は各ページをご覧ください。
| 市区町村 | 避難場所 | うち洪水対応 |
|---|---|---|
| 福島市 | 154件 | 121件(79%) |
| 会津若松市 | 198件 | 123件(62%) |
| 郡山市 | 297件 | 255件(86%) |
| いわき市 | 293件 | 143件(49%) |
| 白河市 | 230件 | 198件(86%) |
| 須賀川市 | 101件 | 84件(83%) |
| 喜多方市 | 88件 | 35件(40%) |
| 相馬市 | 70件 | 68件(97%) |
| 二本松市 | 80件 | 79件(99%) |
| 田村市 | 56件 | 56件(100%) |
| 南相馬市 | 12件 | 登録なし |
| 伊達市 | 105件 | 87件(83%) |
| 本宮市 | 92件 | 78件(85%) |
| 桑折町 | 9件 | 8件(89%) |
| 国見町 | 26件 | 9件(35%) |
| 川俣町 | 17件 | 13件(76%) |
| 大玉村 | 4件 | 4件(100%) |
| 鏡石町 | 17件 | 17件(100%) |
| 天栄村 | 39件 | 36件(92%) |
| 下郷町 | 4件 | 4件(100%) |
| 檜枝岐村 | 5件 | 登録なし |
| 只見町 | 5件 | 4件(80%) |
| 南会津町 | 15件 | 15件(100%) |
| 北塩原村 | 39件 | 39件(100%) |
| 西会津町 | 28件 | 28件(100%) |
| 磐梯町 | 9件 | 9件(100%) |
| 猪苗代町 | 35件 | 9件(26%) |
| 会津坂下町 | 29件 | 17件(59%) |
| 湯川村 | 13件 | 6件(46%) |
| 柳津町 | 11件 | 11件(100%) |
| 三島町 | 27件 | 26件(96%) |
| 金山町 | 24件 | 21件(88%) |
| 昭和村 | 4件 | 4件(100%) |
| 会津美里町 | 53件 | 44件(83%) |
| 西郷村 | 20件 | 19件(95%) |
| 泉崎村 | 8件 | 4件(50%) |
| 中島村 | 22件 | 22件(100%) |
| 矢吹町 | 15件 | 15件(100%) |
| 棚倉町 | 20件 | 20件(100%) |
| 矢祭町 | 3件 | 3件(100%) |
| 塙町 | 17件 | 11件(65%) |
| 鮫川村 | 10件 | 登録なし |
| 石川町 | 27件 | 23件(85%) |
| 玉川村 | 18件 | 17件(94%) |
| 平田村 | 16件 | 16件(100%) |
| 浅川町 | 7件 | 7件(100%) |
| 古殿町 | 2件 | 2件(100%) |
| 三春町 | 23件 | 5件(22%) |
| 小野町 | 11件 | 11件(100%) |
| 広野町 | 10件 | 10件(100%) |
| 楢葉町 | 49件 | 40件(82%) |
| 富岡町 | 19件 | 12件(63%) |
| 川内村 | 17件 | 17件(100%) |
| 大熊町 | 2件 | 2件(100%) |
| 浪江町 | 11件 | 8件(73%) |
| 葛尾村 | 5件 | 4件(80%) |
| 新地町 | 14件 | 13件(93%) |
⚠️ 「洪水向けの登録がない・少ない」ことは、自治体の対応不足を意味するとは限りません。広域避難(区域外への立ち退き避難)など別の避難方針を定めている場合があります。実際の災害時は自治体の避難情報を最優先してください。
出典: 国土地理院 指定緊急避難場所データ(市町村報告に基づく)・集計日 2026-09-02 ・ ニゲドコによる集計