埼玉県の指定緊急避難場所(市区町村別)
埼玉県には指定緊急避難場所が2,876件登録されており、うち洪水に対応するのは1,794件(62%)です。市区町村ごとの詳しい災害別対応は各ページをご覧ください。
| 市区町村 | 避難場所 | うち洪水対応 |
|---|---|---|
| さいたま市 | 275件 | 200件(73%) |
| 川越市 | 122件 | 82件(67%) |
| 熊谷市 | 191件 | 127件(66%) |
| 川口市 | 137件 | 116件(85%) |
| 行田市 | 72件 | 45件(63%) |
| 秩父市 | 48件 | 46件(96%) |
| 所沢市 | 67件 | 13件(19%) |
| 飯能市 | 60件 | 登録なし |
| 加須市 | 50件 | 登録なし |
| 本庄市 | 75件 | 57件(76%) |
| 東松山市 | 48件 | 33件(69%) |
| 春日部市 | 77件 | 67件(87%) |
| 狭山市 | 50件 | 35件(70%) |
| 羽生市 | 61件 | 登録なし |
| 鴻巣市 | 29件 | 9件(31%) |
| 深谷市 | 61件 | 34件(56%) |
| 上尾市 | 121件 | 93件(77%) |
| 草加市 | 52件 | 49件(94%) |
| 越谷市 | 111件 | 89件(80%) |
| 蕨市 | 40件 | 21件(53%) |
| 戸田市 | 57件 | 31件(54%) |
| 入間市 | 62件 | 38件(61%) |
| 朝霞市 | 42件 | 30件(71%) |
| 志木市 | 24件 | 6件(25%) |
| 和光市 | 32件 | 9件(28%) |
| 新座市 | 40件 | 33件(83%) |
| 桶川市 | 22件 | 19件(86%) |
| 久喜市 | 106件 | 57件(54%) |
| 北本市 | 14件 | 12件(86%) |
| 八潮市 | 28件 | 28件(100%) |
| 富士見市 | 11件 | 7件(64%) |
| 三郷市 | 36件 | 33件(92%) |
| 蓮田市 | 27件 | 14件(52%) |
| 坂戸市 | 29件 | 19件(66%) |
| 幸手市 | 35件 | 18件(51%) |
| 鶴ヶ島市 | 25件 | 22件(88%) |
| 日高市 | 6件 | 登録なし |
| 吉川市 | 19件 | 18件(95%) |
| ふじみ野市 | 37件 | 30件(81%) |
| 白岡市 | 19件 | 16件(84%) |
| 伊奈町 | 34件 | 登録なし |
| 三芳町 | 8件 | 8件(100%) |
| 毛呂山町 | 18件 | 13件(72%) |
| 越生町 | 10件 | 10件(100%) |
| 滑川町 | 13件 | 13件(100%) |
| 嵐山町 | 22件 | 18件(82%) |
| 小川町 | 29件 | 26件(90%) |
| 川島町 | 20件 | 6件(30%) |
| 吉見町 | 44件 | 12件(27%) |
| 鳩山町 | 14件 | 14件(100%) |
| ときがわ町 | 30件 | 登録なし |
| 横瀬町 | 26件 | 20件(77%) |
| 皆野町 | 5件 | 5件(100%) |
| 長瀞町 | 7件 | 2件(29%) |
| 小鹿野町 | 43件 | 登録なし |
| 東秩父村 | 6件 | 4件(67%) |
| 美里町 | 8件 | 8件(100%) |
| 神川町 | 8件 | 8件(100%) |
| 上里町 | 25件 | 14件(56%) |
| 寄居町 | 12件 | 12件(100%) |
| 宮代町 | 25件 | 14件(56%) |
| 杉戸町 | 20件 | 18件(90%) |
| 松伏町 | 31件 | 13件(42%) |
⚠️ 「洪水向けの登録がない・少ない」ことは、自治体の対応不足を意味するとは限りません。広域避難(区域外への立ち退き避難)など別の避難方針を定めている場合があります。実際の災害時は自治体の避難情報を最優先してください。
出典: 国土地理院 指定緊急避難場所データ(市町村報告に基づく)・集計日 2026-09-02 ・ ニゲドコによる集計