秋田県の指定緊急避難場所(市区町村別)
秋田県には指定緊急避難場所が2,075件登録されており、うち洪水に対応するのは1,231件(59%)です。市区町村ごとの詳しい災害別対応は各ページをご覧ください。
| 市区町村 | 避難場所 | うち洪水対応 |
|---|---|---|
| 秋田市 | 315件 | 190件(60%) |
| 能代市 | 151件 | 103件(68%) |
| 横手市 | 154件 | 118件(77%) |
| 大館市 | 184件 | 159件(86%) |
| 男鹿市 | 170件 | 登録なし |
| 湯沢市 | 76件 | 56件(74%) |
| 鹿角市 | 53件 | 34件(64%) |
| 由利本荘市 | 142件 | 82件(58%) |
| 潟上市 | 96件 | 登録なし |
| 大仙市 | 119件 | 53件(45%) |
| 北秋田市 | 82件 | 73件(89%) |
| にかほ市 | 169件 | 137件(81%) |
| 仙北市 | 99件 | 64件(65%) |
| 小坂町 | 13件 | 8件(62%) |
| 上小阿仁村 | 28件 | 20件(71%) |
| 藤里町 | 6件 | 6件(100%) |
| 三種町 | 12件 | 10件(83%) |
| 八峰町 | 9件 | 9件(100%) |
| 五城目町 | 26件 | 16件(62%) |
| 八郎潟町 | 50件 | 47件(94%) |
| 井川町 | 39件 | 35件(90%) |
| 大潟村 | 11件 | 登録なし |
| 美郷町 | 30件 | 登録なし |
| 羽後町 | 34件 | 5件(15%) |
| 東成瀬村 | 7件 | 6件(86%) |
⚠️ 「洪水向けの登録がない・少ない」ことは、自治体の対応不足を意味するとは限りません。広域避難(区域外への立ち退き避難)など別の避難方針を定めている場合があります。実際の災害時は自治体の避難情報を最優先してください。
出典: 国土地理院 指定緊急避難場所データ(市町村報告に基づく)・集計日 2026-09-02 ・ ニゲドコによる集計