愛知県の指定緊急避難場所(市区町村別)
愛知県には指定緊急避難場所が5,818件登録されており、うち洪水に対応するのは2,986件(51%)です。市区町村ごとの詳しい災害別対応は各ページをご覧ください。
| 市区町村 | 避難場所 | うち洪水対応 |
|---|---|---|
| 名古屋市 | 1735件 | 758件(44%) |
| 豊橋市 | 499件 | 157件(31%) |
| 岡崎市 | 110件 | 100件(91%) |
| 一宮市 | 177件 | 100件(56%) |
| 瀬戸市 | 59件 | 22件(37%) |
| 半田市 | 158件 | 103件(65%) |
| 春日井市 | 80件 | 33件(41%) |
| 豊川市 | 315件 | 82件(26%) |
| 津島市 | 10件 | 8件(80%) |
| 碧南市 | 90件 | 55件(61%) |
| 刈谷市 | 27件 | 26件(96%) |
| 豊田市 | 117件 | 106件(91%) |
| 安城市 | 185件 | 93件(50%) |
| 西尾市 | 92件 | 44件(48%) |
| 蒲郡市 | 56件 | 37件(66%) |
| 犬山市 | 44件 | 34件(77%) |
| 常滑市 | 117件 | 100件(85%) |
| 江南市 | 62件 | 25件(40%) |
| 小牧市 | 39件 | 39件(100%) |
| 稲沢市 | 99件 | 99件(100%) |
| 新城市 | 64件 | 36件(56%) |
| 東海市 | 124件 | 101件(81%) |
| 大府市 | 50件 | 23件(46%) |
| 知多市 | 51件 | 24件(47%) |
| 知立市 | 38件 | 19件(50%) |
| 尾張旭市 | 102件 | 9件(9%) |
| 高浜市 | 65件 | 31件(48%) |
| 岩倉市 | 58件 | 31件(53%) |
| 豊明市 | 68件 | 46件(68%) |
| 日進市 | 46件 | 21件(46%) |
| 田原市 | 56件 | 20件(36%) |
| 愛西市 | 108件 | 76件(70%) |
| 清須市 | 63件 | 21件(33%) |
| 北名古屋市 | 17件 | 17件(100%) |
| 弥富市 | 75件 | 75件(100%) |
| みよし市 | 79件 | 70件(89%) |
| あま市 | 67件 | 40件(60%) |
| 長久手市 | 48件 | 登録なし |
| 東郷町 | 28件 | 28件(100%) |
| 豊山町 | 36件 | 9件(25%) |
| 大口町 | 14件 | 6件(43%) |
| 扶桑町 | 27件 | 14件(52%) |
| 大治町 | 39件 | 23件(59%) |
| 蟹江町 | 13件 | 13件(100%) |
| 飛島村 | 1件 | 1件(100%) |
| 阿久比町 | 35件 | 32件(91%) |
| 東浦町 | 84件 | 37件(44%) |
| 南知多町 | 13件 | 7件(54%) |
| 美浜町 | 28件 | 14件(50%) |
| 武豊町 | 16件 | 12件(75%) |
| 幸田町 | 109件 | 95件(87%) |
| 設楽町 | 46件 | 登録なし |
| 東栄町 | 65件 | 登録なし |
| 豊根村 | 14件 | 14件(100%) |
⚠️ 「洪水向けの登録がない・少ない」ことは、自治体の対応不足を意味するとは限りません。広域避難(区域外への立ち退き避難)など別の避難方針を定めている場合があります。実際の災害時は自治体の避難情報を最優先してください。
出典: 国土地理院 指定緊急避難場所データ(市町村報告に基づく)・集計日 2026-09-02 ・ ニゲドコによる集計