長野県の指定緊急避難場所(市区町村別)
長野県には指定緊急避難場所が3,962件登録されており、うち洪水に対応するのは2,885件(73%)です。市区町村ごとの詳しい災害別対応は各ページをご覧ください。
| 市区町村 | 避難場所 | うち洪水対応 |
|---|---|---|
| 長野市 | 304件 | 205件(67%) |
| 松本市 | 215件 | 160件(74%) |
| 上田市 | 75件 | 35件(47%) |
| 岡谷市 | 15件 | 11件(73%) |
| 飯田市 | 309件 | 161件(52%) |
| 諏訪市 | 35件 | 11件(31%) |
| 須坂市 | 82件 | 67件(82%) |
| 小諸市 | 97件 | 94件(97%) |
| 伊那市 | 195件 | 172件(88%) |
| 駒ヶ根市 | 26件 | 16件(62%) |
| 中野市 | 45件 | 30件(67%) |
| 大町市 | 154件 | 132件(86%) |
| 飯山市 | 55件 | 10件(18%) |
| 茅野市 | 10件 | 8件(80%) |
| 塩尻市 | 230件 | 224件(97%) |
| 佐久市 | 149件 | 136件(91%) |
| 千曲市 | 201件 | 123件(61%) |
| 東御市 | 137件 | 89件(65%) |
| 安曇野市 | 159件 | 80件(50%) |
| 小海町 | 20件 | 19件(95%) |
| 川上村 | 26件 | 23件(88%) |
| 南牧村 | 11件 | 11件(100%) |
| 南相木村 | 11件 | 11件(100%) |
| 北相木村 | 2件 | 2件(100%) |
| 佐久穂町 | 90件 | 44件(49%) |
| 軽井沢町 | 44件 | 39件(89%) |
| 御代田町 | 36件 | 24件(67%) |
| 立科町 | 6件 | 1件(17%) |
| 青木村 | 11件 | 9件(82%) |
| 下諏訪町 | 32件 | 32件(100%) |
| 富士見町 | 56件 | 登録なし |
| 原村 | 9件 | 登録なし |
| 辰野町 | 16件 | 14件(88%) |
| 飯島町 | 55件 | 55件(100%) |
| 南箕輪村 | 30件 | 30件(100%) |
| 中川村 | 32件 | 31件(97%) |
| 宮田村 | 23件 | 23件(100%) |
| 松川町 | 19件 | 19件(100%) |
| 高森町 | 3件 | 3件(100%) |
| 阿南町 | 20件 | 登録なし |
| 阿智村 | 14件 | 14件(100%) |
| 平谷村 | 4件 | 1件(25%) |
| 下條村 | 5件 | 登録なし |
| 天龍村 | 10件 | 10件(100%) |
| 泰阜村 | 32件 | 28件(88%) |
| 喬木村 | 52件 | 34件(65%) |
| 豊丘村 | 33件 | 26件(79%) |
| 大鹿村 | 4件 | 1件(25%) |
| 上松町 | 74件 | 73件(99%) |
| 南木曽町 | 10件 | 10件(100%) |
| 木祖村 | 32件 | 18件(56%) |
| 王滝村 | 3件 | 3件(100%) |
| 大桑村 | 5件 | 5件(100%) |
| 木曽町 | 119件 | 108件(91%) |
| 麻績村 | 4件 | 登録なし |
| 生坂村 | 41件 | 41件(100%) |
| 山形村 | 16件 | 14件(88%) |
| 朝日村 | 13件 | 12件(92%) |
| 筑北村 | 38件 | 26件(68%) |
| 池田町 | 47件 | 37件(79%) |
| 松川村 | 30件 | 10件(33%) |
| 白馬村 | 24件 | 24件(100%) |
| 小谷村 | 19件 | 14件(74%) |
| 坂城町 | 51件 | 34件(67%) |
| 小布施町 | 23件 | 20件(87%) |
| 高山村 | 8件 | 8件(100%) |
| 山ノ内町 | 40件 | 37件(93%) |
| 木島平村 | 13件 | 9件(69%) |
| 野沢温泉村 | 19件 | 登録なし |
| 信濃町 | 19件 | 17件(89%) |
| 小川村 | 50件 | 50件(100%) |
| 飯綱町 | 15件 | 12件(80%) |
| 栄村 | 50件 | 35件(70%) |
⚠️ 「洪水向けの登録がない・少ない」ことは、自治体の対応不足を意味するとは限りません。広域避難(区域外への立ち退き避難)など別の避難方針を定めている場合があります。実際の災害時は自治体の避難情報を最優先してください。
出典: 国土地理院 指定緊急避難場所データ(市町村報告に基づく)・集計日 2026-09-02 ・ ニゲドコによる集計