千葉県の指定緊急避難場所(市区町村別)
千葉県には指定緊急避難場所が2,924件登録されており、うち洪水に対応するのは2,219件(76%)です。市区町村ごとの詳しい災害別対応は各ページをご覧ください。
| 市区町村 | 避難場所 | うち洪水対応 |
|---|---|---|
| 千葉市 | 363件 | 270件(74%) |
| 銚子市 | 45件 | 36件(80%) |
| 市川市 | 126件 | 107件(85%) |
| 船橋市 | 148件 | 102件(69%) |
| 館山市 | 58件 | 21件(36%) |
| 木更津市 | 73件 | 53件(73%) |
| 松戸市 | 95件 | 91件(96%) |
| 野田市 | 160件 | 92件(57%) |
| 茂原市 | 35件 | 33件(94%) |
| 成田市 | 56件 | 51件(91%) |
| 佐倉市 | 39件 | 38件(97%) |
| 東金市 | 66件 | 57件(86%) |
| 旭市 | 73件 | 13件(18%) |
| 習志野市 | 48件 | 登録なし |
| 柏市 | 146件 | 125件(86%) |
| 勝浦市 | 18件 | 17件(94%) |
| 市原市 | 92件 | 80件(87%) |
| 流山市 | 57件 | 36件(63%) |
| 八千代市 | 42件 | 38件(90%) |
| 我孫子市 | 37件 | 24件(65%) |
| 鴨川市 | 98件 | 97件(99%) |
| 鎌ケ谷市 | 24件 | 24件(100%) |
| 君津市 | 72件 | 71件(99%) |
| 富津市 | 79件 | 68件(86%) |
| 浦安市 | 46件 | 登録なし |
| 四街道市 | 24件 | 24件(100%) |
| 袖ケ浦市 | 26件 | 24件(92%) |
| 八街市 | 28件 | 28件(100%) |
| 印西市 | 23件 | 登録なし |
| 白井市 | 30件 | 29件(97%) |
| 富里市 | 24件 | 登録なし |
| 南房総市 | 248件 | 241件(97%) |
| 匝瑳市 | 41件 | 38件(93%) |
| 香取市 | 67件 | 67件(100%) |
| 山武市 | 36件 | 28件(78%) |
| いすみ市 | 48件 | 20件(42%) |
| 大網白里市 | 33件 | 17件(52%) |
| 酒々井町 | 8件 | 8件(100%) |
| 栄町 | 12件 | 10件(83%) |
| 神崎町 | 8件 | 8件(100%) |
| 多古町 | 12件 | 12件(100%) |
| 東庄町 | 8件 | 8件(100%) |
| 九十九里町 | 13件 | 6件(46%) |
| 芝山町 | 12件 | 10件(83%) |
| 横芝光町 | 17件 | 13件(76%) |
| 一宮町 | 26件 | 7件(27%) |
| 睦沢町 | 3件 | 3件(100%) |
| 長生村 | 20件 | 19件(95%) |
| 白子町 | 11件 | 7件(64%) |
| 長柄町 | 7件 | 7件(100%) |
| 長南町 | 7件 | 6件(86%) |
| 大多喜町 | 18件 | 18件(100%) |
| 御宿町 | 3件 | 3件(100%) |
| 鋸南町 | 15件 | 14件(93%) |
⚠️ 「洪水向けの登録がない・少ない」ことは、自治体の対応不足を意味するとは限りません。広域避難(区域外への立ち退き避難)など別の避難方針を定めている場合があります。実際の災害時は自治体の避難情報を最優先してください。
出典: 国土地理院 指定緊急避難場所データ(市町村報告に基づく)・集計日 2026-09-02 ・ ニゲドコによる集計