北海道の指定緊急避難場所(市区町村別)
北海道には指定緊急避難場所が7,429件登録されており、うち洪水に対応するのは4,467件(60%)です。市区町村ごとの詳しい災害別対応は各ページをご覧ください。
| 市区町村 | 避難場所 | うち洪水対応 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 348件 | 279件(80%) |
| 函館市 | 239件 | 46件(19%) |
| 小樽市 | 45件 | 22件(49%) |
| 旭川市 | 65件 | 40件(62%) |
| 室蘭市 | 285件 | 257件(90%) |
| 釧路市 | 150件 | 1件(1%) |
| 帯広市 | 123件 | 58件(47%) |
| 北見市 | 220件 | 178件(81%) |
| 夕張市 | 11件 | 10件(91%) |
| 岩見沢市 | 48件 | 41件(85%) |
| 網走市 | 124件 | 107件(86%) |
| 留萌市 | 23件 | 17件(74%) |
| 苫小牧市 | 94件 | 49件(52%) |
| 稚内市 | 67件 | 43件(64%) |
| 美唄市 | 9件 | 6件(67%) |
| 芦別市 | 59件 | 59件(100%) |
| 江別市 | 161件 | 37件(23%) |
| 赤平市 | 23件 | 10件(43%) |
| 紋別市 | 64件 | 51件(80%) |
| 士別市 | 51件 | 32件(63%) |
| 名寄市 | 63件 | 30件(48%) |
| 三笠市 | 25件 | 17件(68%) |
| 根室市 | 55件 | 登録なし |
| 千歳市 | 139件 | 16件(12%) |
| 滝川市 | 29件 | 17件(59%) |
| 砂川市 | 12件 | 8件(67%) |
| 歌志内市 | 22件 | 8件(36%) |
| 深川市 | 32件 | 32件(100%) |
| 富良野市 | 29件 | 13件(45%) |
| 登別市 | 123件 | 28件(23%) |
| 恵庭市 | 144件 | 39件(27%) |
| 伊達市 | 50件 | 45件(90%) |
| 北広島市 | 163件 | 36件(22%) |
| 石狩市 | 89件 | 65件(73%) |
| 北斗市 | 128件 | 71件(55%) |
| 当別町 | 64件 | 27件(42%) |
| 新篠津村 | 10件 | 10件(100%) |
| 松前町 | 45件 | 36件(80%) |
| 福島町 | 28件 | 13件(46%) |
| 知内町 | 25件 | 8件(32%) |
| 木古内町 | 20件 | 18件(90%) |
| 七飯町 | 63件 | 59件(94%) |
| 鹿部町 | 23件 | 7件(30%) |
| 森町 | 46件 | 17件(37%) |
| 八雲町 | 73件 | 44件(60%) |
| 長万部町 | 18件 | 11件(61%) |
| 江差町 | 27件 | 21件(78%) |
| 上ノ国町 | 60件 | 53件(88%) |
| 厚沢部町 | 27件 | 27件(100%) |
| 乙部町 | 37件 | 登録なし |
| 奥尻町 | 6件 | 6件(100%) |
| 今金町 | 24件 | 15件(63%) |
| せたな町 | 70件 | 61件(87%) |
| 島牧村 | 44件 | 18件(41%) |
| 寿都町 | 8件 | 登録なし |
| 黒松内町 | 37件 | 30件(81%) |
| 蘭越町 | 11件 | 7件(64%) |
| ニセコ町 | 12件 | 8件(67%) |
| 真狩村 | 15件 | 15件(100%) |
| 留寿都村 | 16件 | 15件(94%) |
| 喜茂別町 | 9件 | 6件(67%) |
| 京極町 | 1件 | 1件(100%) |
| 倶知安町 | 39件 | 32件(82%) |
| 共和町 | 41件 | 30件(73%) |
| 岩内町 | 15件 | 13件(87%) |
| 泊村 | 19件 | 16件(84%) |
| 神恵内村 | 11件 | 9件(82%) |
| 積丹町 | 24件 | 登録なし |
| 古平町 | 35件 | 27件(77%) |
| 仁木町 | 14件 | 6件(43%) |
| 余市町 | 64件 | 23件(36%) |
| 赤井川村 | 15件 | 11件(73%) |
| 南幌町 | 7件 | 4件(57%) |
| 奈井江町 | 19件 | 19件(100%) |
| 上砂川町 | 17件 | 16件(94%) |
| 由仁町 | 17件 | 17件(100%) |
| 長沼町 | 10件 | 9件(90%) |
| 栗山町 | 28件 | 16件(57%) |
| 月形町 | 9件 | 9件(100%) |
| 浦臼町 | 13件 | 11件(85%) |
| 新十津川町 | 15件 | 6件(40%) |
| 妹背牛町 | 6件 | 6件(100%) |
| 秩父別町 | 6件 | 5件(83%) |
| 雨竜町 | 9件 | 9件(100%) |
| 北竜町 | 13件 | 11件(85%) |
| 沼田町 | 8件 | 7件(88%) |
| 鷹栖町 | 13件 | 12件(92%) |
| 東神楽町 | 23件 | 11件(48%) |
| 当麻町 | 10件 | 10件(100%) |
| 比布町 | 6件 | 6件(100%) |
| 愛別町 | 6件 | 6件(100%) |
| 上川町 | 21件 | 21件(100%) |
| 東川町 | 24件 | 24件(100%) |
| 美瑛町 | 54件 | 54件(100%) |
| 上富良野町 | 65件 | 52件(80%) |
| 中富良野町 | 31件 | 23件(74%) |
| 南富良野町 | 15件 | 15件(100%) |
| 占冠村 | 9件 | 6件(67%) |
| 和寒町 | 27件 | 11件(41%) |
| 剣淵町 | 24件 | 17件(71%) |
| 下川町 | 15件 | 11件(73%) |
| 美深町 | 9件 | 9件(100%) |
| 音威子府村 | 16件 | 16件(100%) |
| 中川町 | 3件 | 3件(100%) |
| 幌加内町 | 41件 | 31件(76%) |
| 増毛町 | 13件 | 3件(23%) |
| 小平町 | 32件 | 17件(53%) |
| 苫前町 | 51件 | 47件(92%) |
| 羽幌町 | 51件 | 41件(80%) |
| 初山別村 | 27件 | 26件(96%) |
| 遠別町 | 4件 | 4件(100%) |
| 天塩町 | 39件 | 27件(69%) |
| 猿払村 | 15件 | 15件(100%) |
| 浜頓別町 | 12件 | 9件(75%) |
| 中頓別町 | 4件 | 2件(50%) |
| 枝幸町 | 33件 | 29件(88%) |
| 豊富町 | 18件 | 6件(33%) |
| 礼文町 | 76件 | 34件(45%) |
| 利尻町 | 18件 | 18件(100%) |
| 利尻富士町 | 17件 | 登録なし |
| 幌延町 | 31件 | 7件(23%) |
| 美幌町 | 48件 | 46件(96%) |
| 津別町 | 15件 | 12件(80%) |
| 斜里町 | 35件 | 12件(34%) |
| 清里町 | 26件 | 26件(100%) |
| 小清水町 | 2件 | 2件(100%) |
| 訓子府町 | 12件 | 10件(83%) |
| 置戸町 | 28件 | 17件(61%) |
| 佐呂間町 | 18件 | 12件(67%) |
| 遠軽町 | 72件 | 68件(94%) |
| 湧別町 | 35件 | 21件(60%) |
| 滝上町 | 11件 | 11件(100%) |
| 興部町 | 28件 | 25件(89%) |
| 西興部村 | 5件 | 5件(100%) |
| 雄武町 | 19件 | 19件(100%) |
| 大空町 | 34件 | 34件(100%) |
| 豊浦町 | 6件 | 5件(83%) |
| 壮瞥町 | 24件 | 24件(100%) |
| 白老町 | 91件 | 13件(14%) |
| 厚真町 | 16件 | 4件(25%) |
| 洞爺湖町 | 53件 | 51件(96%) |
| 安平町 | 62件 | 26件(42%) |
| むかわ町 | 26件 | 21件(81%) |
| 日高町 | 64件 | 44件(69%) |
| 平取町 | 19件 | 19件(100%) |
| 新冠町 | 25件 | 24件(96%) |
| 浦河町 | 87件 | 52件(60%) |
| 様似町 | 55件 | 27件(49%) |
| えりも町 | 64件 | 62件(97%) |
| 新ひだか町 | 78件 | 51件(65%) |
| 音更町 | 55件 | 25件(45%) |
| 士幌町 | 15件 | 13件(87%) |
| 上士幌町 | 15件 | 15件(100%) |
| 鹿追町 | 15件 | 1件(7%) |
| 新得町 | 19件 | 18件(95%) |
| 清水町 | 44件 | 15件(34%) |
| 芽室町 | 86件 | 66件(77%) |
| 中札内村 | 21件 | 14件(67%) |
| 更別村 | 14件 | 登録なし |
| 大樹町 | 2件 | 登録なし |
| 広尾町 | 19件 | 登録なし |
| 幕別町 | 70件 | 19件(27%) |
| 池田町 | 43件 | 10件(23%) |
| 豊頃町 | 3件 | 登録なし |
| 本別町 | 24件 | 15件(63%) |
| 足寄町 | 51件 | 27件(53%) |
| 陸別町 | 2件 | 2件(100%) |
| 浦幌町 | 37件 | 28件(76%) |
| 釧路町 | 33件 | 33件(100%) |
| 厚岸町 | 116件 | 29件(25%) |
| 浜中町 | 21件 | 19件(90%) |
| 標茶町 | 31件 | 26件(84%) |
| 弟子屈町 | 17件 | 登録なし |
| 鶴居村 | 6件 | 5件(83%) |
| 白糠町 | 76件 | 31件(41%) |
| 別海町 | 20件 | 10件(50%) |
| 中標津町 | 30件 | 25件(83%) |
| 標津町 | 9件 | 7件(78%) |
| 羅臼町 | 39件 | 35件(90%) |
⚠️ 「洪水向けの登録がない・少ない」ことは、自治体の対応不足を意味するとは限りません。広域避難(区域外への立ち退き避難)など別の避難方針を定めている場合があります。実際の災害時は自治体の避難情報を最優先してください。
出典: 国土地理院 指定緊急避難場所データ(市町村報告に基づく)・集計日 2026-09-02 ・ ニゲドコによる集計